Super Cashback
Encontre produtos com até 50% de Cashback!
Loja | Retorno | Variação |
---|---|---|
Magazine Luiza | 15 pt/$ | - |
Ponto | 7 pt/$ | - |
Casas Bahia | 15 pt/$ | - |
Amazon | 1 pt/$ | - |
Americanas | 2 pt/$ | - |
Extra | 6 pt/$ | - |
Netshoes | 3 pt/$ | - |
Riachuelo | 5 pt/$ | - |
Centauro | 4 pt/$ | - |
Lojas Renner | 2 pt/$ | - |
Uber | 3 pt/$ | - |
Shoptime | 2 pt/$ | - |
CEA | 3 pt/$ | - |
Natura | 2 pt/$ | - |
Booking | 1.58 pt/$ | - |
Zattini | 3 pt/$ | - |
Submarino | 2 pt/$ | - |
Camicado | 3 pt/$ | - |
Aliexpress | 0.59 pt/$ | - |
Fast Shop | 3 pt/$ | - |
Polishop | 10 pt/$ | - |
Sephora | 1 pt/$ | - |
Dafiti | 3 pt/$ | - |
Carrefour | 1 pt/$ | - |
Boticário | 3 pt/$ | - |
Loccitane au Bresil | 1 pt/$ | - |
Movida | 8 pt/$ | - |
Assist Card | 10 pt/$ | - |
Empréstimo Sim | 10000 pt | - |
ABC da Construcao | 1 pt/$ | - |
Unidas | 5 pt/$ | - |
Mobly | 1 pt/$ | - |
Tramontina | 1 pt/$ | - |
Mais Barato | 3 pt/$ | - |
Frigelar | 1 pt/$ | - |
Eudora | 2 pt/$ | - |
Reserva | 2 pt/$ | - |
Olympikus | 6 pt/$ | - |
Tricae | 3 pt/$ | - |
Loja | Retorno | Variação |
---|---|---|
Americanas | 7% | - |
Amazon | 5% | - |
Magazine Luiza | 10% | - |
Casas Bahia | 5% | - |
Submarino | 10.8% | - |
Mash | 8% | - |
Centauro | 10% | - |
Eletrum | 10% | - |
Eleve Life | 10% | - |
Netshoes | 13% | - |
Okulos | 20% | - |
Shoptime | 6% | - |
Like Cosméticos | 4.5% | - |
Aliexpress | 10% | - |
Ponto | 5% | - |
Zattini | 7% | - |
Extra | 5% | - |
Acer | 1.5% | - |
Natura | 8.5% | - |
FreeCô | 4.5% | - |
Droga Raia | 6% | - |
C&A | 8.1% | - |
KaBuM! | 2% | - |
Carrefour | 3% | - |
Mr Cat | 7.5% | - |
Booking | 7% | - |
Drogasil | 6% | - |
Dafiti | 5% | - |
Fast Shop | 8% | - |
Shopee | 6% | - |
Loft | 2% | - |
Sephora | 6% | - |
Compra Certa | 4% | - |
MAC Cosméticos | 7% | - |
Adidas | 6% | - |
Camicado | 6% | - |
Etna | 1.5% | - |
Lojas Renner | 10% | - |
Decathlon | 5% | - |
Encontre produtos com até 50% de Cashback!