Super Cashback
Encontre produtos com até 50% de Cashback!
Loja | Retorno | Variação |
---|---|---|
Magazine Luiza | 6 pt/$ | - |
Ponto | 9 pt/$ | - |
Casas Bahia | 3 pt/$ | ![]() |
Amazon | 2 pt/$ | - |
Americanas | 2 pt/$ | - |
Extra | 7 pt/$ | - |
Netshoes | 3 pt/$ | - |
Riachuelo | 10 pt/$ | - |
Centauro | 4 pt/$ | - |
Lojas Renner | 2 pt/$ | - |
Uber | 3 pt/$ | - |
Shoptime | 2 pt/$ | - |
CEA | 10 pt/$ | - |
Natura | 2 pt/$ | - |
Booking | 1.54 pt/$ | ![]() |
Zattini | 3 pt/$ | - |
Submarino | 2 pt/$ | - |
Camicado | 10 pt/$ | ![]() |
Aliexpress | 3 pt/$ | - |
Fast Shop | 1 pt/$ | - |
Polishop | 10 pt/$ | - |
Sephora | 1 pt/$ | - |
Dafiti | 3 pt/$ | - |
Carrefour | 6 pt/$ | - |
Boticário | 6 pt/$ | - |
Loccitane au Bresil | 1 pt/$ | - |
Movida | 4 pt/$ | - |
Assist Card | 10 pt/$ | - |
Empréstimo Sim | 10000 pt | - |
ABC da Construcao | 1 pt/$ | - |
Unidas | 2 pt/$ | - |
Mobly | 1 pt/$ | - |
Tramontina | 1 pt/$ | - |
Mais Barato | 3 pt/$ | - |
Frigelar | 1 pt/$ | - |
Eudora | 2 pt/$ | - |
Reserva | 2 pt/$ | - |
Olympikus | 6 pt/$ | - |
Tricae | 3 pt/$ | - |
Loja | Retorno | Variação |
---|---|---|
Americanas | 7.9% | ![]() |
Amazon | 10% | - |
Magazine Luiza | 15% | ![]() |
Casas Bahia | 6% | - |
Submarino | 14.4% | - |
Mash | 8% | - |
Centauro | 12% | - |
Eletrum | 10% | ![]() |
Eleve Life | 10% | - |
Netshoes | 10% | ![]() |
Okulos | 10% | - |
Shoptime | 9% | ![]() |
Like Cosméticos | 5.8% | - |
OLX | 1.5% | - |
Aliexpress | 25% | - |
Ponto | 12% | - |
Zattini | 7% | - |
Extra | 5% | - |
Acer | 1.5% | - |
Natura | 7.5% | - |
FreeCô | 4.5% | - |
Droga Raia | 6% | - |
C&A | 8.1% | - |
KaBuM! | 2% | ![]() |
Carrefour | 3% | - |
Mr Cat | 7.5% | - |
Booking | 6% | - |
Drogasil | 6% | - |
Dafiti | 5% | - |
Fast Shop | 8% | - |
Shopee | 6% | - |
Loft | 2% | - |
Sephora | 7% | - |
Compra Certa | 10% | ![]() |
MAC Cosméticos | 7% | - |
Adidas | 10% | ![]() |
Camicado | 15% | - |
Etna | 1.5% | - |
Lojas Renner | 25% | - |
Encontre produtos com até 50% de Cashback!
Fique por dentro de todas as novidades!