Cashback

Loja Melhor Ganho Esfera Banco Inter Méliuz Cuponomia Picpay My Cashback Lety Shops Outros
Casas Bahia 6% de Cashback 2% 6% 2% 2% 2,5% 5%
Ponto 9% de Cashback 2,1% 2% 1,5% 2% 2,5% 9%
Magazine Luiza 15% de Cashback 4% 2% 2,1% 2% 2,5% 15%
Extra 8% de Cashback 2% 2% 1,5% 1,5% 2,5% 8%
NordVPN 90% de Cashback 21,5% 24,5% 20% 90%
Amazon 10% de Cashback 6% 3% 3% 10%
Surfshark 50% de Cashback 50% 50%
SurfShark 70% de Cashback 70%
Lojas Renner 10% de Cashback 4,2% 3% 3,1% 5% 10%
Netshoes 8,3% de Cashback 3% 8% 8,3% 7% 6%
Booking 6% de Cashback 6% 3% 4,2% 3% 6%
Shopee 5% de Cashback 5% 1,5% 1% 2,4%
Natura 6,5% de Cashback 6% 4% 4,1% 6,5% 6%
Fast Shop 2,1% de Cashback 1% 1% 1,1% 2% 2% 2,1%
Aliexpress 9% de Cashback 3% 2% 2,1% 3% 9% 6,92%
CyberGhost VPN 40% de Cashback 40%
Centauro 9,1% de Cashback 6% 4% 4,5% 6,5% 7%
Camicado 5% de Cashback 0,7% 3% 1,8% 4% 5%
Beleza na Web 8% de Cashback 4% 8% 3,1% 4% 7%
Decolar 3% de Cashback 1,5% 2% 1,7% 3%
Hoteis.com 8% de Cashback 5% 7% 8% 3% 2%
Riachuelo 10% de Cashback 5% 3% 6,2% 4% 10%
Polishop 3,15% de Cashback 3% 0,5% 0,5% 2% 3% 3,15%
Decathlon 5% de Cashback 2,8% 2% 2,3% 2,5% 5%
CEA 6% de Cashback 1% 3% 4% 6% 5,95%
Boticário 10% de Cashback 4% 6% 3,1% 6% 10%
Carrefour 3% de Cashback 2% 1,5% 1,6% 2% 2% 3%
Insider Store 6% de Cashback 4% 1% 5% 6%
Zattini 7% de Cashback 3,5% 4,5% 5% 7% 6%
Dafiti 6% de Cashback 1% 1% 1% 1% 6%
Movida 5% de Cashback 5% 3,5% 4,5% 4% 4%
Nike 20% de Cashback 7% 8% 8% 6% 20%
Localiza 10% de Cashback 6% 2,5% 10%
Cobasi 7% de Cashback 4% 7% 3,6% 5% 7%
Drogaria Sao Paulo 2,8% de Cashback 2,8%
Drogaria São Paulo 7% de Cashback 7% 3% 3,1% 3% 3%
Drogarias Pacheco 7% de Cashback 7% 3% 3,1% 3% 3%
Unidas 5% de Cashback 4% 3% 5%
Samsung 15% de Cashback 1% 15% 15% 1,5% 1,5% 2%
Eudora 14% de Cashback 7% 4,5% 5% 6% 14%
ClickBus 3% de Cashback 2% 1,5% 1,5% 2% 3%
Reserva 5% de Cashback 3% 2,5% 2,6% 3,5% 5%
Vivara 15% de Cashback 3% 5% 8% 4% 15%
Olympikus 6% de Cashback 4% 3% 3,1% 4,5% 6%
Olympikus. 6% de Cashback 6%